 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $5,000.00/units 1-2 units
Détails d'emballage: 1Un étui en bois standard.
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles/ensembles par Quart
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | glaçon | Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le pouvoir: | 2860W | Dimension ((L*W*H): | 1227x980x1928 | le poids: | 175 kilogrammes | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser | Capacité d'entreposage dans la glace: | 315kg | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | compresseur, soupapes, ventilateur de condensateur | Marque du compresseur: | Copeland, Aspera, vous avez une idée? | Application du projet: | Commercial | Forme de la glace: | Glace de cube | Nom: | machine à glace | Mode de refroidissement: | Refroidissement par air | Réfrigérant: | R404A | Utilisation: | Application commerciale | Capacité à glace: | 680 kg par 24 heures | Taille de glaçon: | Pour les produits de la catégorie 1 et 2, les valeurs sont les suivantes: | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Le service après-vente a fourni 1: | Sur l'installation de site | Le service après-vente a fourni 2: | Maintenance sur site | 
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | glaçon | 
| Voltage: | Pour les appareils électroniques | 
| Le pouvoir: | 2860W | 
| Dimension ((L*W*H): | 1227x980x1928 | 
| le poids: | 175 kilogrammes | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Facile à utiliser | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | 315kg | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | compresseur, soupapes, ventilateur de condensateur | 
| Marque du compresseur: | Copeland, Aspera, vous avez une idée? | 
| Application du projet: | Commercial | 
| Forme de la glace: | Glace de cube | 
| Nom: | machine à glace | 
| Mode de refroidissement: | Refroidissement par air | 
| Réfrigérant: | R404A | 
| Utilisation: | Application commerciale | 
| Capacité à glace: | 680 kg par 24 heures | 
| Taille de glaçon: | Pour les produits de la catégorie 1 et 2, les valeurs sont les suivantes: | 
| Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | 
| Le service après-vente a fourni 1: | Sur l'installation de site | 
| Le service après-vente a fourni 2: | Maintenance sur site | 




| Capacité quotidienne de la machine (kg/24h) | 900 kg | 
| Capacité du bac à glace | 315 kg | 
| Poids net (kg) | 225 kg | 
| Poids brut (kg) | 270 kg ou plus | 
| Énergie | Pour les appareils de type "A", la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | 
| Puissance de l'installation | 3800w | 
| Réfrigérant | R22/R404A | 
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air | 
| Dimension de glace en cube | 22*22*22 mm | 











Tags: