 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: Focusun
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $14,000.00/sets 1-1 sets
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments  | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | Glace en plaques | Voltage: | Équipement électrique | Le pouvoir: | 18 kW | Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur électrique | le poids: | 1250 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Automatique | Capacité d'entreposage dans la glace: | 3 000 kg | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Composants de base: | Moteur, autre, roulement, pompe, moteur, PLC | Marque du compresseur: | - Je vous en prie. | Application du projet: | Produits industriels | le da: | le tam | le lieu du chat: | SUS304 | le chat lam lanh: | R22/R404a | Je ne sais pas.: | jeu | Tuong Hieu: | Le point de vue | Dans le mois de mai: | 1250KG | le mois de mai: | Pour les véhicules à moteur électrique | cong suat: | 18 kW | - Je vous en prie.: | Équipement électrique | engrais: | Je ne sais pas ce que je fais. | 
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments  | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | Glace en plaques | 
| Voltage: | Équipement électrique | 
| Le pouvoir: | 18 kW | 
| Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur électrique | 
| le poids: | 1250 KILOGRAMMES | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Automatique | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | 3 000 kg | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Composants de base: | Moteur, autre, roulement, pompe, moteur, PLC | 
| Marque du compresseur: | - Je vous en prie. | 
| Application du projet: | Produits industriels | 
| le da: | le tam | 
| le lieu du chat: | SUS304 | 
| le chat lam lanh: | R22/R404a | 
| Je ne sais pas.: | jeu | 
| Tuong Hieu: | Le point de vue | 
| Dans le mois de mai: | 1250KG | 
| le mois de mai: | Pour les véhicules à moteur électrique | 
| cong suat: | 18 kW | 
| - Je vous en prie.: | Équipement électrique | 
| engrais: | Je ne sais pas ce que je fais. | 







| Le nombre de mots. |  |  |  |  | |||
| Catégorie |  | Vous avez raison. | Le nombre de mots. |  | |||
| - Je ne sais pas. |  | Télécommunications électriques | 380V/3P/50Hz |  | |||
| Il fait froid. |  |  | R22/R404A |  | |||
| La quantité de pierre |  | Kg/jour | 3000 |  | |||
| Température | Température ambiante | °C | 35 |  | |||
|  | Température de l'eau | °C | 20 |  | |||
| Capacité de fonctionnement | Capacité de fonctionnement de la structure de la pierre |  | 0.55 |  | |||
|  | Capacité de fonctionnement de la machine de chauffage | Le kW | 0.55 |  | |||
|  | Une eau chaude | Le kW | 0.37 |  | |||
|  | Capacité de charge totale | Le kW | 14.41 |  | |||
|  | Capacité totale d'installation | Le kW | 18 |  | |||
| Je ne peux pas. | Marque de commerce |  | - Je vous en prie. |  | |||
|  | La quantité de pierre | Le kW | 21.4 |  | |||
|  | Capacité de fonctionnement | Le kW | 11.84 |  | |||
|  | Je ne peux pas. | Le nombre d'unités utilisées | 1.8 |  | |||
|  | force | HP | 15 |  | |||
| Plus de travail. | Capacités | Le kW | 1.1 |  | |||
|  | Régime de travail |  | Je vous en prie. |  | |||
|  | Mode d'installation |  | L'installation à l'intérieur |  | |||
| Taille extérieure | Taille au-delà du tuyau | (longue* large* haute) mm D*R*C | 2200*1500*2000 |  | |||
|  | Taille extérieure de la machine à laver | (longue* large* haute) mm D*R*C | 1300*1200*1450 |  | |||
|  | Taille du tuyau d'eau versé dans la machine à faire du roc |  | Je suis désolé. |  | |||
| Poids du moteur | Le nombre de membres du personnel | Poids de la pâte | 1250 |  | |||
|  | Quantité d'équipement de transport de chauffage | Poids de la pâte | 89 |  | |||
| Demandes de pression de niveau d'eau |  | Une barre | 1 |  | |||



Tags: