 
          Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $4,680.00/sets 1-4 sets
Détails d'emballage: Cartoon
Capacité d'approvisionnement: 50 affaires par trimestre
| Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant,  | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | Cube | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique: | le poids: | 175 kilogrammes | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Prix compétitif | Capacité d'entreposage dans la glace: | 10 kg, 15 kg, 100 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 10 tonnes, 20 tonnes, 680 kg. Je vous en prie. | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 15 mois | Composants de base: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC | Marque du compresseur: | aspera | Application du projet: | Commercial, supermarché, restaurant | Couleur: | bleu | Nom du produit: | Machine à glace de cube | Réfrigérant: | R404A/R507 | Les mots clés: | Glace de cube | Modèle: | Le FIC | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Après le service 1 de garantie: | Maintenance des champs | Après le service 2 de garantie: | Installation sur le terrain | Port: | Port de Shanghai | 
| Industrie concernée: | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant,  | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | Cube | 
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique: | 
| le poids: | 175 kilogrammes | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | 10 kg, 15 kg, 100 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 10 tonnes, 20 tonnes, 680 kg. Je vous en prie. | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 15 mois | 
| Composants de base: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC | 
| Marque du compresseur: | aspera | 
| Application du projet: | Commercial, supermarché, restaurant | 
| Couleur: | bleu | 
| Nom du produit: | Machine à glace de cube | 
| Réfrigérant: | R404A/R507 | 
| Les mots clés: | Glace de cube | 
| Modèle: | Le FIC | 
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | 
| Après le service 1 de garantie: | Maintenance des champs | 
| Après le service 2 de garantie: | Installation sur le terrain | 
| Port: | Port de Shanghai | 




| Capacité quotidienne de la machine (kg/24h) | 900 kg | 
| Capacité du bac à glace | 315 kg | 
| Poids net (kg) | 225 kg | 
| Poids brut (kg) | 270 kg ou plus | 
| Énergie | Pour les appareils de type "A", la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | 
| Puissance de l'installation | 3800w | 
| Réfrigérant | R22/R404A | 
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air | 
| Dimension de glace en cube | 22*22*22 mm | 











Tags: