Un choix populaire pour les clients du monde entier.
 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $1,300.00/units >=1 units
Détails d'emballage: 1Un étui en bois standard.
2La machine est mise en service, le client n'a qu'à préparer le coura
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles/ensembles par Quart
| Industrie concernée: | Restaurants, commerces de détail, magasins d'aliments et de boissons, autres, machines à glacerie | Forme de la glace: | glaçon | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique: | Le pouvoir: | 360 W | Dimension ((L*W*H): | Je vous en prie, faites-moi confiance. | le poids: | 40 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée | Capacité d'entreposage dans la glace: | 18 kg | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, compresseur, condensateur | Marque du compresseur: | aspera | Application du projet: | Commercial | Nom du produit: | glaçon faisant la machine | Mode de refroidissement: | à refroidissement par air | Réfrigérant: | R404A/R22 | capacité quotidienne: | 60 kg/24 heures | Taille de la glace: | 29mm*29mm*22mm /22mm *22mm*22mm | Caractéristique: | Fonctionnement facile | Type de glace: | Je vous en prie. | Valves: | DANFOSS | Lieu de service local 1: | Sur l'installation de site | Lieu de service local 2: | Maintenance sur site | Port: | Port de Changhaï, Chine | 
| Industrie concernée: | Restaurants, commerces de détail, magasins d'aliments et de boissons, autres, machines à glacerie | 
| Forme de la glace: | glaçon | 
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique: | 
| Le pouvoir: | 360 W | 
| Dimension ((L*W*H): | Je vous en prie, faites-moi confiance. | 
| le poids: | 40 KILOGRAMMES | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Une productivité élevée | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | 18 kg | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, compresseur, condensateur | 
| Marque du compresseur: | aspera | 
| Application du projet: | Commercial | 
| Nom du produit: | glaçon faisant la machine | 
| Mode de refroidissement: | à refroidissement par air | 
| Réfrigérant: | R404A/R22 | 
| capacité quotidienne: | 60 kg/24 heures | 
| Taille de la glace: | 29mm*29mm*22mm /22mm *22mm*22mm | 
| Caractéristique: | Fonctionnement facile | 
| Type de glace: | Je vous en prie. | 
| Valves: | DANFOSS | 
| Lieu de service local 1: | Sur l'installation de site | 
| Lieu de service local 2: | Maintenance sur site | 
| Port: | Port de Changhaï, Chine | 




| Modèle | Dimension (mm) (réglable en hauteur ±50) | Production quotidienne (kg/24h) | Capacité du bac à glace (kg) | Mode de condensation | Énergie | 
| Le modèle FIM-65G | 500*450*800 | 26 | 15 | à refroidissement par air | 220 V/50 Hz | 
| Le modèle FIM-80G | 500*450*800 | 36 | 15 | à refroidissement par air | 220 V/50 Hz | 
| Le FIM-270G | 660*685*920 | 127 | 36 | à refroidissement par air | 220 V/50 Hz | 
| Le modèle FIM-320G | 560*830*1718 | 160 | 36 | à refroidissement par air | 220 V/50 Hz | 
| FIM-700G | 760*830*1718 | 315 | 125 | à refroidissement par air | 220 V/50 Hz | 
| Le modèle FIM-1000G | 760*830*1893 | 455 | 125 | à refroidissement par air | 220 V/50 Hz | 















Tags: