 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $1,000.00 - $3,000.00/units
| Industrie concernée: | hôtel, bar, cafétéria, restaurant, supermarché, magasin d'eau, maison | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | - Je vous en prie. | Voltage: | Pour les appareils électroniques, le réglage de la fréquence est effectué à l'aide d'un régulateur d | Le pouvoir: | 2300 | Dimension ((L*W*H): | 760*830*1893mm | le poids: | 130 kg | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Prix compétitif | Capacité d'entreposage dans la glace: | 125 kg | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, compresseur, dépôt | Marque du compresseur: | aspera | Application du projet: | Commercial | Capacité par jour: | 455 kg/24 heures | Capacité du dépôt de glace: | 125 kg | Réfrigérant: | R22/R404A/R507A | Température d'entrée de l'eau: | 25℃ | Température de bulbe séché: | 35℃ | La puissance installée: | 2300W | Source de nourriture: | Pour les appareils électroniques, le réglage de la fréquence est effectué à l'aide d'un régulateur d | Peso: | Maquina: 85kg, dépôt de glace: 45kg | Dimension (L*A*A): | 760*830*1893mm | le tamano de hielo: | Pour les pièces détachées | 
| Industrie concernée: | hôtel, bar, cafétéria, restaurant, supermarché, magasin d'eau, maison | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | - Je vous en prie. | 
| Voltage: | Pour les appareils électroniques, le réglage de la fréquence est effectué à l'aide d'un régulateur d | 
| Le pouvoir: | 2300 | 
| Dimension ((L*W*H): | 760*830*1893mm | 
| le poids: | 130 kg | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | 125 kg | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, compresseur, dépôt | 
| Marque du compresseur: | aspera | 
| Application du projet: | Commercial | 
| Capacité par jour: | 455 kg/24 heures | 
| Capacité du dépôt de glace: | 125 kg | 
| Réfrigérant: | R22/R404A/R507A | 
| Température d'entrée de l'eau: | 25℃ | 
| Température de bulbe séché: | 35℃ | 
| La puissance installée: | 2300W | 
| Source de nourriture: | Pour les appareils électroniques, le réglage de la fréquence est effectué à l'aide d'un régulateur d | 
| Peso: | Maquina: 85kg, dépôt de glace: 45kg | 
| Dimension (L*A*A): | 760*830*1893mm | 
| le tamano de hielo: | Pour les pièces détachées | 

| Modèle | FIM-80 | Le FIM-160 | Le FIM-350 | FIM-1000 | 
| Capacité diarrhée | 36 kg | 75 kg ou plus | 170 kg | 460 kg | 
| Le SILO | 18 kg | 45 kg ou plus | 145 kg | 280 kg ou plus | 
| Alimentation | 220V/380V, 50hz/60hz, monophasique | 220V/380V, 50hz/60hz, monophasique | 220V/380V, 50hz/60hz, monophasique | 220V/380V, 50hz/60hz, monophasique | 
| Réfrigération | par air | par air | par air | par air | 
| La puissance | 230 W | 480 W | 840 W | 2300 W | 
| Le nom de la personne concernée: | 500*480*780 | 660*700*920 | 580*900*1690 | 780*900*1895 | 
| Le TAMAÑO DE HIELO | 22*22*22 mm/ 28*28*22 mm | 22*22*22 mm/ 28*28*22 mm | 22*22*22 mm/ 28*28*22 mm | 22*22*22 mm/ 28*28*22 mm | 
| Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a | 











Tags: