 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $80,000.00/units 1-4 units
Détails d'emballage: 1Un étui en bois standard.
2Une machine à glaçons à tubes complète contient: une machine à glaço
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles/ensembles par Quart
| Industrie concernée: | Hôtels, restaurants, autres, machines à glacerie | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | neige | Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le pouvoir: | 21000 | Dimension ((L*W*H): | 2040 * 1260 * 840 | le poids: | 1250 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | D'une précision élevée | Capacité d'entreposage dans la glace: | autres | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, moteur, PLC | Marque du compresseur: | bière brune | Application du projet: | Produits industriels | Capacité par jour: | 4500 kg/24 heures | Réfrigérant: | R404a/R507a | Ajustar le tamano: | Régulation de fréquence variable | Compresseur: | Bock, 21kv, 28 caballos de fuerza Je vous en prie. | Source de nourriture: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 
| Industrie concernée: | Hôtels, restaurants, autres, machines à glacerie | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | neige | 
| Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | 
| Le pouvoir: | 21000 | 
| Dimension ((L*W*H): | 2040 * 1260 * 840 | 
| le poids: | 1250 KILOGRAMMES | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | D'une précision élevée | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | autres | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | Moteur, moteur, PLC | 
| Marque du compresseur: | bière brune | 
| Application du projet: | Produits industriels | 
| Capacité par jour: | 4500 kg/24 heures | 
| Réfrigérant: | R404a/R507a | 
| Ajustar le tamano: | Régulation de fréquence variable | 
| Compresseur: | Bock, 21kv, 28 caballos de fuerza Je vous en prie. | 
| Source de nourriture: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 


| Modèle | F36: le numéro de série | Le modèle FAS-650G | Le système FAS-1300G | Le modèle FAS-3500G | 
| Capacité par jour | 4500 kg/24 heures | 300 kg/24 heures | 600 kg/24 heures | 1500 kg/24 heures | 
| Réfrigérant | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 
| Ajuste de neige | Régulation de fréquence variable | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des droits de l'homme est fixé par la loi. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des droits de l'homme est fixé par la loi. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des droits de l'homme est fixé par la loi. | 
| Condensateur | Réfrigération par air/réfrigération par eau | Réfrigération par air/réfrigération par eau | Réfrigération par air/réfrigération par eau | Réfrigération par air/réfrigération par eau | 
| Compresseur | Bock, 21 kW, 28 ch | Copeland, 2 kW, 2 ch | Copeland, 3,5 kW, 4 ch | Bock, 8 kW, 10 ch | 
| Source de nourriture | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 50/60Hz,220V, 1P | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 
| Poids de fonctionnement | Système de chute de neige: 900 kg, Système de réfrigération: 350 kg | Système de chute de neige: 50 kg, Système de réfrigération: 75 kg | Système de chute de neige: 65 kg, Système de réfrigération: 85 kg | Système de chute de neige: 200 kg, Système de réfrigération: 220 kg | 
| Dimension (L*A*H) | Système de chute de neige: L2040*W1260*H840mm, Système de réfrigération: L2370*W900*H1970mm | Système de chute de neige: L600*W540*H380mm, Système de réfrigération: L1150*W583*H380mm | Système de chute de neige: L600*W600*H480mm, Système de réfrigération: L886*W604*H630mm | Système de chute de neige: L2000*W890*H500mm, Système de réfrigération: L1315*W920*H930mm | 
| Le bruit | L'intérieur de la machine: 69 dB, l'extérieur de la machine: 69 dB | Pour les appareils à l'intérieur: 35 dB, pour les appareils à l'extérieur: 65 dB | À l'intérieur de la machine: 45 dB, à l'extérieur: 67 dB | À l'intérieur de la machine: 45 dB, à l'extérieur: 67 dB | 


| Modèle | F36: le numéro de série | Le modèle FAS-650G | Le système FAS-1300G | Le modèle FAS-3500G | 
| Capacité par jour | 4500 kg/24 heures | 300 kg/24 heures | 600 kg/24 heures | 1500 kg/24 heures | 
| Réfrigérant | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 
| Ajuste de neige | Régulation de fréquence variable | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des droits de l'homme est fixé par la loi. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des droits de l'homme est fixé par la loi. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des droits de l'homme est fixé par la loi. | 
| Condensateur | Réfrigération par air/réfrigération par eau | Réfrigération par air/réfrigération par eau | Réfrigération par air/réfrigération par eau | Réfrigération par air/réfrigération par eau | 
| Compresseur | Bock, 21 kW, 28 ch | Copeland, 2 kW, 2 ch | Copeland, 3,5 kW, 4 ch | Bock, 8 kW, 10 ch | 
| Source de nourriture | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 50/60Hz,220V, 1P | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 
| Poids de fonctionnement | Système de chute de neige: 900 kg, Système de réfrigération: 350 kg | Système de chute de neige: 50 kg, Système de réfrigération: 75 kg | Système de chute de neige: 65 kg, Système de réfrigération: 85 kg | Système de chute de neige: 200 kg, Système de réfrigération: 220 kg | 
| Dimension (L*A*H) | Système de chute de neige: L2040*W1260*H840mm, Système de réfrigération: L2370*W900*H1970mm | Système de chute de neige: L600*W540*H380mm, Système de réfrigération: L1150*W583*H380mm | Système de chute de neige: L600*W600*H480mm, Système de réfrigération: L886*W604*H630mm | Système de chute de neige: L2000*W890*H500mm, Système de réfrigération: L1315*W920*H930mm | 
| Le bruit | L'intérieur de la machine: 69 dB, l'extérieur de la machine: 69 dB | Pour les appareils à l'intérieur: 35 dB, pour les appareils à l'extérieur: 65 dB | À l'intérieur de la machine: 45 dB, à l'extérieur: 67 dB | À l'intérieur de la machine: 45 dB, à l'extérieur: 67 dB | 


















910,8%Taux de réponse

910,8%Taux de réponse

910,8% Taux de réponse

Tags: