 Entièrement automatique
Entièrement automatique
 SAvoir 54% d'électricité par rapport à d'autres machines à glace
SAvoir 54% d'électricité par rapport à d'autres machines à glace Seulement 2 ou 3 minutes.dégivrage rapide de la glace
Seulement 2 ou 3 minutes.dégivrage rapide de la glace Durée de vie d'au moins 27 ans
Durée de vie d'au moins 27 ans
 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Changhaï, Chine, Changhaï, Chine
Nom de marque: Focusun
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $12,888.00/sets >=1 sets
Détails d'emballage: 1- boîtier en bois standard pour emballer la machine à glace à tube principal et ses accessoires 2.
Capacité d'approvisionnement: 50 ensembles par mois
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | Glace en flocons | Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le pouvoir: | 34.31 | Dimension ((L*W*H): | 3550*1550*2100 | le poids: | 2200 kilogrammes | Garantie: | 15months | Points clés de vente: | D'une précision élevée | Capacité d'entreposage dans la glace: | autres | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 3 ans | Composants de base: | autres | Marque du compresseur: | Emerson, Frascold, Bitzer, Copeland, Fusheng | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Types de traitement: | Congélation | Réfrigérant: | R22 ou R404a | Taille des flocons de glace: | 40x40 mm, épaisseur d'environ 1,5 à 2,5 mm | Type de compresseur: | L'Allemagne Bitzer | Surface de congélation: | Acier inoxydable/acier galvanisé | Mode de refroidissement: | Refroidissement par eau | Matériau de patin à glace: | Acier inoxydable | Conception: | conception modulaire intégrée | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Localisation du service local: | Aucune | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Port: | Port de Shanghai | 
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | Glace en flocons | 
| Voltage: | Pour les appareils électroniques | 
| Le pouvoir: | 34.31 | 
| Dimension ((L*W*H): | 3550*1550*2100 | 
| le poids: | 2200 kilogrammes | 
| Garantie: | 15months | 
| Points clés de vente: | D'une précision élevée | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | autres | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 3 ans | 
| Composants de base: | autres | 
| Marque du compresseur: | Emerson, Frascold, Bitzer, Copeland, Fusheng | 
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | 
| Types de traitement: | Congélation | 
| Réfrigérant: | R22 ou R404a | 
| Taille des flocons de glace: | 40x40 mm, épaisseur d'environ 1,5 à 2,5 mm | 
| Type de compresseur: | L'Allemagne Bitzer | 
| Surface de congélation: | Acier inoxydable/acier galvanisé | 
| Mode de refroidissement: | Refroidissement par eau | 
| Matériau de patin à glace: | Acier inoxydable | 
| Conception: | conception modulaire intégrée | 
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | 
| Localisation du service local: | Aucune | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | 
| Port: | Port de Shanghai | 

 Entièrement automatique
Entièrement automatique
 SAvoir 54% d'électricité par rapport à d'autres machines à glace
SAvoir 54% d'électricité par rapport à d'autres machines à glace Seulement 2 ou 3 minutes.dégivrage rapide de la glace
Seulement 2 ou 3 minutes.dégivrage rapide de la glace Durée de vie d'au moins 27 ans
Durée de vie d'au moins 27 ans

| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | 
| 1 | Puissance de fonctionnement | 5.0kw | 
| 2 | Puissance de l'installation | 10.0kw | 
| 3 | Capacité du condensateur | 28.0kw | 
| 4 | Consommation d'énergie par tonne | 84 kW.h/tonne | 
| 5 | Chaque période de gel | Deux ou trois minutes. | 
| 6 | Réfrigérant | R404a/R22/R507 | 
| 7 | Transformateur | 15 KVA | 
| 8 | Générateur | 50 KVA | 















Tags: