 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: F OCUSUN
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $30,000.00/units >=1 units
Détails d'emballage: 1- Un boîtier en bois standard.
2La machine à glaçons à tubes complète est constituée d'une mach
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles/ensembles par Quart
| Industrie concernée: | Hôtels, usines de fabrication, usines de produits alimentaires et de boissons, fermes, restaurants,  | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | glace de tube | Voltage: | 220V/440V/380V/460V sont tous disponibles | Le pouvoir: | 100 kW | Dimension ((L*W*H): | L6000mm X W2200mm X H7075mm | le poids: | 8100 kilogrammes | Garantie: | 1.5 ans | Points clés de vente: | Qualité supérieure/Prix abordable/Fabricant agréé | Capacité d'entreposage dans la glace: | 30000 kg | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1.5 ans | Composants de base: | Équipement, PLC, Compresseur, Écran tactile PLC, Unité de réfrigération, Evaporateur de qualité alim | Marque du compresseur: | - Je vous en prie. | Application du projet: | Produits industriels | Capacité d'emballage: | 50 tonnes par 24 heures | Énergie électrique: | Pour les appareils à commande numérique, le régulateur de fréquence est utilisé. | Matériel de vaporisateur: | d'acier inoxydable 304a | Le type: | Machine d'emballage multifonctionnelle | Fonction: | REMPLIR, emballage, scellant | Type d'emballage: | Sacs, film, sac | Vitesse d'emballage: | 20 à 60 sacs/min | Film d'emballage: | Film stratifié, film PE, etc. | Fonction principale: | Alimentation, transport, pesage, remplissage et emballage | Transporteur de produit fini: | Fournit | Port: | Port de Changhaï, Chine | 
| Industrie concernée: | Hôtels, usines de fabrication, usines de produits alimentaires et de boissons, fermes, restaurants,  | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | glace de tube | 
| Voltage: | 220V/440V/380V/460V sont tous disponibles | 
| Le pouvoir: | 100 kW | 
| Dimension ((L*W*H): | L6000mm X W2200mm X H7075mm | 
| le poids: | 8100 kilogrammes | 
| Garantie: | 1.5 ans | 
| Points clés de vente: | Qualité supérieure/Prix abordable/Fabricant agréé | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | 30000 kg | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1.5 ans | 
| Composants de base: | Équipement, PLC, Compresseur, Écran tactile PLC, Unité de réfrigération, Evaporateur de qualité alim | 
| Marque du compresseur: | - Je vous en prie. | 
| Application du projet: | Produits industriels | 
| Capacité d'emballage: | 50 tonnes par 24 heures | 
| Énergie électrique: | Pour les appareils à commande numérique, le régulateur de fréquence est utilisé. | 
| Matériel de vaporisateur: | d'acier inoxydable 304a | 
| Le type: | Machine d'emballage multifonctionnelle | 
| Fonction: | REMPLIR, emballage, scellant | 
| Type d'emballage: | Sacs, film, sac | 
| Vitesse d'emballage: | 20 à 60 sacs/min | 
| Film d'emballage: | Film stratifié, film PE, etc. | 
| Fonction principale: | Alimentation, transport, pesage, remplissage et emballage | 
| Transporteur de produit fini: | Fournit | 
| Port: | Port de Changhaï, Chine | 
| Zone d'application de la glace dans les tubes | Description de la façon dont la glace est appliquée. | ||||||
| Industrie des boissons | Utilisé pour refroidir les boissons, jus, sodas, etc. | ||||||
| Consommation humaine | Manger ou boire directement en mélange avec de l'eau minérale ou de la bière. | ||||||
| L'industrie des services alimentaires | Utilisé pour refroidir les boissons et conserver les fruits de mer et les aliments frais. | ||||||
| Boutiques de boissons | Utilisé pour préparer des boissons froides comme le thé au lait glacé et le café glacé. | ||||||
| Restaurants et bars | Fournit des effets de refroidissement pour garder les boissons glacées. | ||||||
| Pâtisserie et dessert | Produire de la crème glacée, des glaces et d'autres desserts surgelés. | ||||||
| Hôtels et restaurants | Fournit un refroidissement pour le stockage et la fraîcheur des aliments. | ||||||
| Entreposage et transport pharmaceutique | Maintenir les températures appropriées pour les médicaments. | ||||||
| Industrie des produits laitiers | Pour refroidir les produits laitiers comme la crème glacée et le fromage. | ||||||
| Entreposage des produits frais | Maintenir la fraîcheur et la texture des fruits et légumes. | ||||||
| Services de restauration à emporter et de restauration rapide | Utilisé pour la conservation et le refroidissement des aliments dans l'industrie des plats à emporter. | ||||||




























| Modèle | Capacité quotidienne | Marque du compresseur | Énergie | Réfrigérant | 
| Le modèle FIT-10AS | 1 tonne par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le modèle FIT-20AS | 2 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le modèle FIT-30AS | 3 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le modèle FIT-50AS | 5 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Pour les véhicules à moteur | 6 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Pour les véhicules à moteur | 8 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le modèle FIT-100WS | 10 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le modèle FIT-150WS | 15 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Pour les véhicules à moteur | 20 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le modèle FIT-250WS | 25 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Pour les véhicules à moteur: | 30 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le modèle FIT-400WS | 40 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le nombre de sièges est le suivant: | 50 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 60 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 
| Le modèle FIT-700WS | 70 tonnes par jour | Allemagne Bitzer | Pour les appareils à haute fréquence: | R404A | 










Tags: