Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: F ocusun
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $50,000.00/units >=1 units
Détails d'emballage: 1Un étui en bois standard.
2Une machine à glaçons à tubes complète contient: une machine à glaço
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles/ensembles par Quart
Industrie concernée: |
machine à glace |
Condition: |
Nouveau |
Forme de la glace: |
BLOC DE GLACE |
Voltage: |
Pour les véhicules à moteur électrique |
Le pouvoir: |
160kW |
Dimension ((L*W*H): |
16200 mm x 2250 x 2500 mm |
le poids: |
25000 kilogrammes |
Garantie: |
1.5 ans |
Points clés de vente: |
Une grande capacité |
Capacité d'entreposage dans la glace: |
30tons |
Rapport d'essai de la machine: |
Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: |
Fournit |
Garantie des composants de base: |
1.5 ans |
Composants de base: |
Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC, autre |
Marque du compresseur: |
- Je vous en prie. |
Application du projet: |
Produits industriels |
Type de technologie: |
Technologie de refroidissement direct |
Capacité: |
30,000 kg/24 heures |
Énergie électrique: |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. |
Mode de refroidissement: |
Refroidissement par évaporation ou refroidissement par eau |
Réfrigérant: |
R404a/R22a/R507 |
Poids de bloc de glace: |
5 kg à 50 kg |
Système de commande: |
Siemens PLC |
Commande mobile: |
Commande à distance sur mobile |
Matériel: |
Pâte en alliage d'aluminium |
Temps de congélation: |
4 à 12 heures, selon l'épaisseur de la glace |
Port: |
Port de Changhaï, Chine |
Industrie concernée: |
machine à glace |
Condition: |
Nouveau |
Forme de la glace: |
BLOC DE GLACE |
Voltage: |
Pour les véhicules à moteur électrique |
Le pouvoir: |
160kW |
Dimension ((L*W*H): |
16200 mm x 2250 x 2500 mm |
le poids: |
25000 kilogrammes |
Garantie: |
1.5 ans |
Points clés de vente: |
Une grande capacité |
Capacité d'entreposage dans la glace: |
30tons |
Rapport d'essai de la machine: |
Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: |
Fournit |
Garantie des composants de base: |
1.5 ans |
Composants de base: |
Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC, autre |
Marque du compresseur: |
- Je vous en prie. |
Application du projet: |
Produits industriels |
Type de technologie: |
Technologie de refroidissement direct |
Capacité: |
30,000 kg/24 heures |
Énergie électrique: |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. |
Mode de refroidissement: |
Refroidissement par évaporation ou refroidissement par eau |
Réfrigérant: |
R404a/R22a/R507 |
Poids de bloc de glace: |
5 kg à 50 kg |
Système de commande: |
Siemens PLC |
Commande mobile: |
Commande à distance sur mobile |
Matériel: |
Pâte en alliage d'aluminium |
Temps de congélation: |
4 à 12 heures, selon l'épaisseur de la glace |
Port: |
Port de Changhaï, Chine |
Nom du produit | 30 tonnes/jour Machine à glace à bloc avec système de refroidissement direct |
Une construction robuste | Notre usine de glace est construite avec des matériaux et des composants durables, assurant une performance fiable et durable même dans les conditions les plus exigeantes La conception intègre des caractéristiques résistantes à la corrosion qui prolongent la durée de vie de l'équipement. |
Opération automatisée: | L'usine de glace est équipée d'un système de commande automatisé permettant un fonctionnement efficace avec une intervention humaine minimale. processus automatisé assure un contrôle précis de la température, la formation de glace et la récolte, améliorant la productivité et réduisant la main-d'œuvre les coûts. |
Assurance qualité | Nous accordons la priorité à la qualité de la glace produite par notre usine. des mesures garantissant que chaque bloc est hygiénique, exempt d'impuretés et adapté à diverses applications, y compris le stockage des aliments, Il s'agit d'un projet de recherche et de développement. Utilisation de glace de bloc: |
Tableau de référence de capacité des paramètres techniques de la glacière à bloc de réfrigération directe | Réfrigérant | ||||||
Modèle sur Vendre | Capacité quotidienne ((24 heures) | Poids de fonctionnement | Dimensions (L*W*H) | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
Le FIB-10 | 1T | 960 kg | 3600*1100*2250 | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
Le FIB-20 | 2T | 2100 kg | 4700*1100*2250 | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
Le FIB-30 | 3T | 3050 kg | 5200*1750*2250 | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
Le FIB-50 | 5T | 5200 kg | 5400*2000*2250 | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
Le FIB-100 | 10T | Unité de réfrigération:3500 kg Évaporateur de moules de glace:8000 kg | Unité de réfrigération:2250*2000*2250 Évaporateur:6500*1850*2500 | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
Le FIB-150 | 15T | Unité de réfrigération:4200 kg Évaporateur de modules de glace:12000 kg | Unité de réfrigération:2800*2000*2250 Évaporateur:8500*2000*2500 | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
FIB-200 | 20T | Unité de réfrigération: 4800 kg Évaporateur 16000 kg | Unité de réfrigération: 3000*2000*2250 Évaporateur:9200*2250*2500 | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
Le FIB-250 | 25T | Unité de réfrigération: 5200 kg Évaporateur de moules de glace: 200000 kg | Unité de réfrigération:3000*2000*2250 Évaporateur:10300*2250*2500 | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
Le FIB-300 | 30T | Unité de réfrigération: 5200 kg Évaporateur de moules de glace:24000 kg | Unité de réfrigération:3000*2000*2250 Évaporateur:11500*2250*2500 | R22/R404A/R507A Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Tags: