 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: FOCUSUN
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $16,800.00/units 1-4 units
Détails d'emballage: 1Un étui en bois standard.
2Une machine à glaçons à tubes complète contient: une machine à glaço
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles/ensembles par Quart
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | Glace en flocons | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Le pouvoir: | 22 kW | Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur à combustion | le poids: | 1250 KILOGRAMMES | Garantie: | 1.5 ans | Points clés de vente: | Automatique | Capacité d'entreposage dans la glace: | autres | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1.5 ans | Composants de base: | Autres moteurs | Marque du compresseur: | autres | Application du projet: | Commercial, Frais-gardant | Nom: | Machine à glace de flocon | Compresseur: | - Je vous en prie. | Mode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau/refroidissement à l'air/refroidissement par évaporation | Réfrigérant: | R404a/R22a | Matériel: | Acier inoxydable 304 | Le mot clé: | Machine à glace de flocon | Nom du produit: | Fabricant commercial de flocons | Le type: | Machine à glace automatique de flocon | Capacité: | 5T/DAY | 
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | Glace en flocons | 
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | 
| Le pouvoir: | 22 kW | 
| Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur à combustion | 
| le poids: | 1250 KILOGRAMMES | 
| Garantie: | 1.5 ans | 
| Points clés de vente: | Automatique | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | autres | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1.5 ans | 
| Composants de base: | Autres moteurs | 
| Marque du compresseur: | autres | 
| Application du projet: | Commercial, Frais-gardant | 
| Nom: | Machine à glace de flocon | 
| Compresseur: | - Je vous en prie. | 
| Mode de refroidissement: | Refroidissement par l'eau/refroidissement à l'air/refroidissement par évaporation | 
| Réfrigérant: | R404a/R22a | 
| Matériel: | Acier inoxydable 304 | 
| Le mot clé: | Machine à glace de flocon | 
| Nom du produit: | Fabricant commercial de flocons | 
| Le type: | Machine à glace automatique de flocon | 
| Capacité: | 5T/DAY | 

| Modèle | Capacité quotidienne | Réfrigérant | Consommation électrique | Installez la puissance | Poids de fonctionnement | Taille ((L*W*H) | 
| Le nombre d'heures de travail | 0.5T | R22/R404A | 2.56kw | 2.2kw | 208 kg | 1200*740*590 mm | 
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 0.8T | R22/R404A | 4.43kw | 2.8kw | - 235 kg | 1200*740*650 mm | 
| Le nombre de points | 1T | R22/R404A | 5.16kw | 4.2kw | 380 kg | Pour les pièces détachées: | 
| Le nombre d'heures de travail | 1.2T | R22/R404A | 6.63kw | 4.5 kW | 420 kg | Pour les pièces détachées: | 
| Le FIF-15A | 1.5T | R22/R404A | 7.72 kW | 5 kW | 450 kg ou plus | 1560*1200*880 mm | 
| Les États membres doivent: | 2T | R22/R404A | 11.17kw | 6.5 kW | 480 kg | 1560*1200*960 mm | 
| Les États membres doivent: | 2.5T | R22/R404A | 12.62kw | 8 kW | 550 kg ou plus | 1560*1200*1150 mm | 
| Le numéro de série | 3T | R22/R404A | 14.35kw | 10 kW | 550 kg ou plus | 1560*1200*1150 mm | 





Tags: