 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $5,617.00 - $14,175.00/units
Détails d'emballage: 1Un étui en bois standard.
2Une machine à glaçons à tubes complète contient: une machine à glaço
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles/ensembles par Quart
| Industrie concernée: | restaurant, supermarché, pêche, marisco, bateau, sur, usine | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | Salut à vous! | Voltage: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | Le pouvoir: | 4200 | Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces détachées: | le poids: | 380 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Coût de maintenance à prix réduit | Capacité d'entreposage dans la glace: | 300 kg ou plus | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, compresseur, évaporateur, condensateur | Marque du compresseur: | - Je vous en prie. | Application du projet: | Produits industriels | Capacité par jour: | 1T/24 heures | Réfrigérant: | R22/R404A/R507A | Température d'entrée de l'eau: | 25℃ | Température de bulbe séché: | 35℃ | La puissance installée: | 4.2kw | Source de nourriture: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | Peso: | 380KG | Dimension (L*A*A): | Pour les pièces détachées: | Condensateur: | Refroidissement par air | Port: | Port de Changhaï, Chine | 
| Industrie concernée: | restaurant, supermarché, pêche, marisco, bateau, sur, usine | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | Salut à vous! | 
| Voltage: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 
| Le pouvoir: | 4200 | 
| Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces détachées: | 
| le poids: | 380 KILOGRAMMES | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Coût de maintenance à prix réduit | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | 300 kg ou plus | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, compresseur, évaporateur, condensateur | 
| Marque du compresseur: | - Je vous en prie. | 
| Application du projet: | Produits industriels | 
| Capacité par jour: | 1T/24 heures | 
| Réfrigérant: | R22/R404A/R507A | 
| Température d'entrée de l'eau: | 25℃ | 
| Température de bulbe séché: | 35℃ | 
| La puissance installée: | 4.2kw | 
| Source de nourriture: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 
| Peso: | 380KG | 
| Dimension (L*A*A): | Pour les pièces détachées: | 
| Condensateur: | Refroidissement par air | 
| Port: | Port de Changhaï, Chine | 

| Modèle | Le FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Capacité | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Le gaz | R22/R404A/R507 | ||||||
| Mode de réfrigération | Pour l'air | ||||||
| Alimentation électrique | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | ||||||
| Peso net | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Peso brut | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Le Tamaño (mm) | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Temp. épo. | - 20 degrés centigrades | ||||||
| Installation de la puissance | 4.5 kW | 90,7 kW | 11.2 kW | 15.2 kW | |||
| Capacité de réfrigération | 5603 kcal/h | 11206 kcal/h | 16810 kcal/h | 22413 kcal/h | |||
















Tags: