 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $3,000.00 - $8,100.00/sets
Détails d'emballage: 1- C'est une caisse en bois.
2Une machine à glace en bloc complet contient: un module d'unité de
Capacité d'approvisionnement: 30 ensembles/ensembles par Mois
| Industrie concernée: | Les commerces de charcuterie, de marchandises, de supermarchés, de pêche, de restaurants, de bateaux | Condition: | Nouveau | Forme de la glace: | Salut à vous! | Voltage: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | Le pouvoir: | 9.7kw | Dimension ((L*W*H): | 1604*1105*1016 | le poids: | 614 kg | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Anticorrosion | Capacité d'entreposage dans la glace: | 500 kg | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, évaporateur, compresseur, condensateur | Marque du compresseur: | DANFOSS | Application du projet: | Produits industriels | Capacité par jour: | 2T/24 H | Réfrigérant: | R22/R404A/R507A | Température d'entrée de l'eau: | 25℃ | Température de bulbe séché: | 35℃ | La puissance installée: | 6.5 kW | Source de nourriture: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | Peso: | 480kg | Dimension (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | Condensateur: | Par air/eau/évaporation | Port: | Shanghai, en Chine | 
| Industrie concernée: | Les commerces de charcuterie, de marchandises, de supermarchés, de pêche, de restaurants, de bateaux | 
| Condition: | Nouveau | 
| Forme de la glace: | Salut à vous! | 
| Voltage: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 
| Le pouvoir: | 9.7kw | 
| Dimension ((L*W*H): | 1604*1105*1016 | 
| le poids: | 614 kg | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Anticorrosion | 
| Capacité d'entreposage dans la glace: | 500 kg | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, évaporateur, compresseur, condensateur | 
| Marque du compresseur: | DANFOSS | 
| Application du projet: | Produits industriels | 
| Capacité par jour: | 2T/24 H | 
| Réfrigérant: | R22/R404A/R507A | 
| Température d'entrée de l'eau: | 25℃ | 
| Température de bulbe séché: | 35℃ | 
| La puissance installée: | 6.5 kW | 
| Source de nourriture: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 
| Peso: | 480kg | 
| Dimension (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | 
| Condensateur: | Par air/eau/évaporation | 
| Port: | Shanghai, en Chine | 

| Modèle | Le FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Capacité | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Le gaz | R22/R404A/R507 | ||||||
| Mode de réfrigération | Pour l'air | ||||||
| Alimentation électrique | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | ||||||
| Peso net | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Peso brut | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Tamaño | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Temp. épo. | - 20 degrés centigrades | ||||||
| Installation de la puissance | 4.5 kW | 90,7 kW | 11.2 kW | 15.2 kW | |||
| Capacité de réfrigération | 5603 kcal/h | 11206 kcal/h | 16810 kcal/h | 22413 kcal/h | |||
















Tags: