 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $80,000.00/units 1-1 units
| Industrie concernée: | Fabrica, puerto, pescaderia, marisco, pêché | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, compresseur, condensateur, évaporateur | Condition: | nouveau | Le type: | à refroidissement par air | Voltage: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | Dimension ((L*W*H): | une mesure | le poids: | 2000 KG | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Durabilité | Système de contrôle: | Système de contrôle de programme Siemens PCL | USO: | eau de réfrigération | Réfrigérant: | R404A/R22 | Capacité par jour: | 360T | Compresseur: | Bitzer/Copeland | Service après vente 1: | Assistance technique à distance | Service après vente 2: | Installation sur place | 
| Industrie concernée: | Fabrica, puerto, pescaderia, marisco, pêché | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, moteur, compresseur, condensateur, évaporateur | 
| Condition: | nouveau | 
| Le type: | à refroidissement par air | 
| Voltage: | Pour les appareils de surveillance des fréquences de fréquence de l'électricité: | 
| Dimension ((L*W*H): | une mesure | 
| le poids: | 2000 KG | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Durabilité | 
| Système de contrôle: | Système de contrôle de programme Siemens PCL | 
| USO: | eau de réfrigération | 
| Réfrigérant: | R404A/R22 | 
| Capacité par jour: | 360T | 
| Compresseur: | Bitzer/Copeland | 
| Service après vente 1: | Assistance technique à distance | 
| Service après vente 2: | Installation sur place | 





| Puissance de fonctionnement | 15.6kw | 
| La puissance de l'installation | 19 kW | 
| Capacité de condensateur | 47 kW | 
| Peso opérationnel | 2.2 MT | 
| Chaque production | 15 à 20 minutes | 
| Réfrigérant | R404a/R22/R448A/R449A/R507A | 
| Transformateur | 45 KVA | 
| Générateur | 95 KVA | 


















Tags: