 
          Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: $6,800.00/sets
Détails d'emballage: Paquet en bois
| Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, travaux de construction, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Brésil | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe, compre | Condition: | Nouveau | Le type: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | Voltage: | Équipement électrique | Dimension ((L*W*H): | 12.032m ((L) x 2.352m ((L) x 2.393m ((H) | le poids: | 2000 KG | Garantie: | 1.5 ans | Le pouvoir: | 1021 kW | Plage de température de fonctionnement: | 10 C à 50 C | Points clés de vente: | Contrôle de température précis | Le numéro de série FWC-480: | 480 tonnes par jour | Flux d'eau glacée: | 20tons/hour | Réfrigération nécessaire: | 982 kW | Pré-refroidissement par eau: | 158.9 kW | Capacité de réfrigération installée: | 1021 kW | Courant électrique total: | 300.2 kW | Spécifications du conteneur.: | 40' | Volume de réservoir d'eau: | 160 m3 | cannette de fil: | 3.5 kW | Coefficient d'excédent: | 1.1kw | 
| Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, travaux de construction, énergie et mines | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Brésil | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe, compre | 
| Condition: | Nouveau | 
| Le type: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | 
| Voltage: | Équipement électrique | 
| Dimension ((L*W*H): | 12.032m ((L) x 2.352m ((L) x 2.393m ((H) | 
| le poids: | 2000 KG | 
| Garantie: | 1.5 ans | 
| Le pouvoir: | 1021 kW | 
| Plage de température de fonctionnement: | 10 C à 50 C | 
| Points clés de vente: | Contrôle de température précis | 
| Le numéro de série FWC-480: | 480 tonnes par jour | 
| Flux d'eau glacée: | 20tons/hour | 
| Réfrigération nécessaire: | 982 kW | 
| Pré-refroidissement par eau: | 158.9 kW | 
| Capacité de réfrigération installée: | 1021 kW | 
| Courant électrique total: | 300.2 kW | 
| Spécifications du conteneur.: | 40' | 
| Volume de réservoir d'eau: | 160 m3 | 
| cannette de fil: | 3.5 kW | 
| Coefficient d'excédent: | 1.1kw | 








Fermeture à glissière de qualité




| Énergie | Réfrigérant | Mode de refroidissement | Compresseur | 
| Pour les appareils à commande numérique | R404A | Refroidissement par air | - Je vous en prie. | 
| Pour les appareils à commande numérique | R22: le produit | Refroidissement par eau | Bock | 
| Les régulateurs de fréquences sont des régulateurs de fréquences. | R134A | Refroidissement par évaporation | - Je ne sais pas. | 
1. Fabrication OEM Bienvenue: Nous offrons des services de fabrication OEM pour vos produits, y compris la conception de produits, l'emballage et la marque.
 
2. Visite d'usine: Vous êtes invités à visiter notre usine pour voir nos installations de production et processus. S'il vous plaît planifier une visite avec nous à l'avance.
 
3Nous nous engageons à répondre à vos demandes dans les 24 heures.
 
4Suivi et support de la commande: Une fois votre commande passée, nous suivrons diligemment les produits et fournirons des mises à jour jusqu'à ce qu'ils soient livrés à votre emplacement.Nos ingénieurs expérimentés vous assisteront dans l'installation et vous donneront une formation pour que vous soyez entièrement satisfait.Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter, et nous vous proposerons rapidement des solutions pour les résoudre.









Tags: